TRẠM TRỘN BÊ TÔNG BM45
– Trạm trộn bê tông tự động năng suất 45m3/h
– Cấu hình cối trục đứng
– Cấp cốt liệu lên cối dạng Skip
Chi tiết sản phẩm
| Thông Số | BM45.PMS | ||
| Năng suất định mức (M3/H) | 45 | ||
|
Cối
|
Loại | Trục đứng | |
| Ký hiệu
|
1500/1000 | ||
| Công suất Đc (Kw) | 37 | ||
| Silo chứa ximăng (Tấn) | 40 | ||
| Phiễu chứa cốt liệu (M3) | 20 | ||
| Dạng cấp cốt liệu tới cối trộn | Skip tời 11Kw | ||
| Vít tải xi măng | D219 – 7.5 Kw | ||
| Dạng cân cốt liệu | Skip | ||
|
Định lượng lớn nhất
|
Cốt liệu | 2200 | |
| Xi măng (Kg) | 500 | ||
| Nước (Kg) | 300 | ||
| Hệ thống điều khiển | PLC S7 200, 1200 SIEMEN | ||
| Chiều cao xả bê tông(m) | 4050 | ||
| Điện áp làm việc (V) | 380V – 50 Hz | ||
| Công suất tiêu thụ (Kw) | 70 | ||











